Motor : | V 8 | ||
Código de Motor : | |||
Combustível : | Petrol | ||
Alimentação : | |||
Lubricação : | Wet sump | ||
Líquido de Refrigeração : | Water | ||
Disposição : | Longitudinal | ||
Posição do Motor : | Longitudinal | ||
Cilindrada : | 4601 cm3 ( 280.8 cu-in ) | ||
Diâmetro x Curso : | 90.20 x 90.00 mm ( 3.54 x 3.54 inches) | ||
Válvulas : | 24 Válvulas | Sobrealimentação : | Compressor |
Taxa de Compressão : | Max. RPM : | ||
Potência : | 507 PS (500 bhp) (373 kW) @ rpm | Binário : | Nm (0 lb.ft) @ rpm |
Tracção : | RWD | Caixa de Velocidades : | 5 velocidades Manual |
Embraiagem : | - | Relações de Caixa : | - - - - - - - - - |
Ford Mustang V Giugiaro Concept Dimensões, Aerodinâmica e Peso | |||
Tipo de Carroceria : | Coupé | Num. de Portas : | 2 |
Distância entre Eixos : | 272 cm ( 107.09 inches ) | Comprimento : | 470.3 cm ( 185.16 inches ) |
Largura : | 199 cm ( 78.35 inches ) | Altura : | 136.3 cm ( 53.66 inches ) |
Largura do Eixo Dianteiro : | 1676 cm ( 659.84 inches ) | Largura do Eixo Traseiro : | 1676 cm ( 659.84 inches ) |
Num. de Lugares : | - | Cx : | |
Travões da Frente : | Vented Discs ABS (370 mm) | Travões de Trás : | Vented Discs (365 mm) |
Pneus da Frente : | 275/40 R20 | Pneus de Trás : | 315/35 R20 |
Largura Jantes Frente : | 9.5" | Lagura Jantes Trás : | 11" |
Peso : | 1500 kg ( 3307 lbs ) | Relação Peso/Potência : | 3 |
Mala : | L | Direcção : | - |
Suspensão da Frente : | McPherson struts. | ||
Suspensão de Trás : | De Dion axle. |
Ford Mustang V Giugiaro Concept Prestações | |
Velocidade Máxima : | km/h (0 Mph) |
Aceleração 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : | s |
0 to 100 km/h : | s |
0 to 400m : | - s |
0 to 1000m : |
Ford Mustang V Giugiaro Concept Consumos, Emissões e Autonomia | |
Consumos : | L / L / L / L |
Autonomia : | Km |
Depósito : | L |
Emissões de CO2 : | g/Km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário