Agora você já pode comprar seu Jaguar que chega no Brasil no modelo novo F-Type. O mais barato fica por 420 mil reais e o mais caro por 560 mil. Um carro projetado para dar segurança na direção, principalmente nas curvas em que o condutor terá o total controle da máquina.
F-Type V8 S – dinâmica avançada e desempenho espetacular de um motor V8 5 Supercharged de 495 cv.
Fonte:http://carrocarro.com.br/2013/novo-modelo-do-carro-esportivo-jaguar-f-type-2014-chega-no-brasil/
Preço no Brasil do Jaguar F-TYPE: R$ 420.000,00
Jaguar F-TYPE S: R$ 480.000,00
Jaguar F-TYPE V8 S: R$ 560.000,00
F-Type S:
Ficha técnica da montadora do Jaguar:
F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S | |
---|---|---|---|
DESEMPENHO (ESTIMATIVAS DO FABRICANTE) | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
Aceleração de 0 a 100 Km/hora (segundos) | 5.3 (5.1) | 4.9 (4.8) | 4.3 (4.2) |
Velocidade máxima (km/h) | 260 (161) | 275 (171) | 300 (186) |
a Rev/min | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
Potência máxima (CV / kW) | 340 (250) | 380 (280) | 495 (364) |
Capacidade (cc) | 182.8 (2,995) | 182.8 (2,995) | 305.1 (5,000) |
Diâmetro interno/Curso (mm) | 3.33/3.5 (84.5/89.0) | 3.33/3.5 (84.5/89) | 3.64/3.66 (92.5/93) |
Cilindros | 6 | 6 | 8 |
POWERTRAIN | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
Capacidade do tanque (litros aprox.). | 72 | 72 | 72 |
a Rev/min | 3,500 – 5,000 | 3,500 – 5,000 | 2,500 – 5,500 |
Taxa de compressão: 1 | 10:5 | 10:5 | 19:5 |
Transmissão | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades | automática de 8 velocidades |
PESO [2] | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
Peso sem carga kg (lbs) | 1597 (3521) | 1614 (3558) | 1665 (3671) |
Peso bruto do veículo kg (lbs) | 2025 (4464) | 2025 (4464) | 2025 (4464) |
DIMENSÕES | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
Distância entre as rodas dianteiras (mm) | 1,597 | 1,597 | 1,585 |
Distância entre as rodas traseiras (mm) | 1,649 | 1,649 | 1,627 |
Distância entre eixos (mm) | 2,622 | 2,622 | 2,622 |
Largura total sem os espelhos (mm) | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
Largura total com os espelhos (mm) | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
TurDiâmetro ao virar (m) | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
Altura total (mm) | 1,308 | 1,308 | 1,319 |
Volume do porta-malas (litros VDA) | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
Fonte:http://carrocarro.com.br/2013/novo-modelo-do-carro-esportivo-jaguar-f-type-2014-chega-no-brasil/
Nenhum comentário:
Postar um comentário